專業化工設備及環保設備供應商
切片機和結晶切片機的使用說明
1.將切片機安置于較平整的基面,不可以存在不平整現象
2.將冷卻水的管道進行連接,需要讓兩邊的平行,也可以在試運轉的過程中進行調整,讓兩端不出現泄漏為佳,兩端的密封可以選用填料的密封,或者是旋轉的接頭等
3.對下料槽的保溫裝置進行連接,其實就是蒸汽的進出口
4.接下來是對進料口進行連接,可以在進料口的位置安裝閥門,主要是為了對進料的量進行控制,如果物料在凝固點上比較高的話,應該考慮是否需要在進料的管道上,加設保溫層,以免物料在管道中出現堵塞的現象,而料盤中的料液在三分之一的量
5.連接上電源,對刮刀和筒體之間的距離進行調整,然后再將電機開啟,才能將刮刀開啟。
| ![]() |
設備特點
性能達到現代國外設備水平 | 無級變速,轉鼓轉速可調 |
設有側刮刀,避免轉鼓側端積料 | 轉鼓精度高 |
設備結構緊湊,占地面積小 | 適應范圍廣,操作簡便、靈活 |
半管夾套式料盤,安全可靠 | 采用多組刮刀,調節靈活 |
霧化冷卻,冷卻效果好 | 多功能,既可結片又可干燥 |
分類 | 應用物料舉例 |
有機類 | 順酐、石蠟、瀝青、己內酰胺、對硝基氯化苯、鄰苯二酚、對二氯苯、偏苯三酸酐、間羥、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基馬來酰亞胺、三羥甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蠟、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羥基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 |
無機類 | 硫磺、硫化堿、雕白塊、硫酸鋁、氯化鈣、燒堿、硫氫化鈉等 |
精細化工類 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老劑;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑劑A、增塑劑B等增塑劑、RC系列有機鈷鹽、MOCA、皮革處理助劑、表面活性劑、塑料助劑、橡膠助劑、有機鈀鹽、防護蠟等。 |
油脂化工類 | 硬脂酸及其鹽類、脂肪酸(醇)及其鹽類、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕櫚油等。 |
樹脂類 | PF樹脂、增粘樹脂、萜稀樹脂、松香樹脂、酚醛樹脂、聚合松香、環氧樹脂、聚酰胺樹脂、石油樹脂C5-C9 |
其他 | 熱熔膠、乳化炸藥、明膠、蜂蠟、佛硅酸鈉、熱固性模塑料、橡塑物料、減壓釜底物料、電子級材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基復合肥、PP|高濃度復合肥等。 |
服務項目:為用戶提供標準規模或根據需要提供特殊規格的轉鼓結片(干燥)機
規 格 | 轉鼓規格 mm | 電機功率 KW | 切片轉速 r/min 變頻控制 | 參考外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
DZ-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
DZ-13 | 2500×2000 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
DZ-14 | 1900×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
另特設計,制造特殊規格滾筒切片機