專業化工設備及環保設備供應商
切片機的外包裝是不銹鋼的,所以我們在日常使用的時候,應當特別注意不要使用過尖或者是過硬的東西碰到其表面,以免劃傷。如果在使用一段時間之后,需要對切片機產品進行清洗的時候,工作人員應當同時卸上下的固定的螺絲,以免在拆掉******個螺絲的時候,發生危險,或者是損壞設備。
還要注意對切片機做好潤滑護理,應當定期查看其的潤滑情況,在添加潤滑油的時候,應當保證油量充足,但不要過量。工作人員應當在每天的工作結束之后,及時將切片機內部是所有殘留物料清理干凈。并且要注意檢查刀片的磨損情況,如果有問題的話,應及時修復或者是更換。另外,更好是將工作現場清理干凈,而且要注意切斷設備的總電源。
總之,在我們使用切片機的時候,不僅需要按照正確的要求進行操作,還應當盡可能為其提供一個安全衛生的工作條件和工作環境,以保證切片機的工作性能得到充分發揮。
除此之外,要想達到良好的切割效果,還需要做好相關的調節工作,并及時更換磨損的刀片,實現切割效果。調節時先松開固緊銅柱螺母,其次轉動螺母與銅柱上的厚薄方向調節,厚薄調妥后,必須把螺母與銅柱擰緊。
更換切片機刀片的時候,需要用六角把手插入該機側面孔位,轉動可以調盤方向再換刀;換刀時松掉刀片的二只六角螺絲,插入刀片更換即可,確保切片效果的順利完成。
| ![]() |
設備特點
性能達到現代國外設備水平 | 無級變速,轉鼓轉速可調 |
設有側刮刀,避免轉鼓側端積料 | 轉鼓精度高 |
設備結構緊湊,占地面積小 | 適應范圍廣,操作簡便、靈活 |
半管夾套式料盤,安全可靠 | 采用多組刮刀,調節靈活 |
霧化冷卻,冷卻效果好 | 多功能,既可結片又可干燥 |
分類 | 應用物料舉例 |
有機類 | 順酐、石蠟、瀝青、己內酰胺、對硝基氯化苯、鄰苯二酚、對二氯苯、偏苯三酸酐、間羥、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基馬來酰亞胺、三羥甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蠟、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羥基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 |
無機類 | 硫磺、硫化堿、雕白塊、硫酸鋁、氯化鈣、燒堿、硫氫化鈉等 |
精細化工類 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老劑;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑劑A、增塑劑B等增塑劑、RC系列有機鈷鹽、MOCA、皮革處理助劑、表面活性劑、塑料助劑、橡膠助劑、有機鈀鹽、防護蠟等。 |
油脂化工類 | 硬脂酸及其鹽類、脂肪酸(醇)及其鹽類、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕櫚油等。 |
樹脂類 | PF樹脂、增粘樹脂、萜稀樹脂、松香樹脂、酚醛樹脂、聚合松香、環氧樹脂、聚酰胺樹脂、石油樹脂C5-C9 |
其他 | 熱熔膠、乳化炸藥、明膠、蜂蠟、佛硅酸鈉、熱固性模塑料、橡塑物料、減壓釜底物料、電子級材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基復合肥、PP|高濃度復合肥等。 |
服務項目:為用戶提供標準規模或根據需要提供特殊規格的轉鼓結片(干燥)機
規 格 | 轉鼓規格 mm | 電機功率 KW | 切片轉速 r/min 變頻控制 | 參考外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
DZ-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
DZ-13 | 2500×2000 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
DZ-14 | 1900×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
另特設計,制造特殊規格滾筒切片機