專業化工設備及環保設備供應商
多功能切片機的用途及優點都有哪些呢?
隨著生活水平的增高,科技技術不斷地改變。現在許多人會為自己創業將許多的農村產品,然后把這些產品,大批量的銷往城里。把這些農副產品,經過加工,再通過包裝,獲得了可觀的收益。有很多有夢想有能力的人與有野心的心都會自己開了廠,現代化的生產設備,流水線上工人正在井然有序地忙碌著可以說是徹底改變了許多人的生活。然而這些農產品是靠什么來提高它的工作效率呢?是多功能切片機。
所謂多功能切片機,它是采用旋轉的刀盤切削,可以將淮山、蓮藕、木薯、紅薯(地瓜)、蘿卜黃瓜、苦瓜、土豆等農產品加工成片狀,具有切面質量好,制品厚薄及大小均勻、切面組織新鮮、不破壞纖維組織。同時切片效率高、操作方便、能耗低、衛生、安全,是農產品加工的理想設備。主要有機架、旋轉刀盤、傳動部分、電機、出料口等組成,適于體積中等、呈長條圓柱狀的物料(如淮山、蓮藕、木薯、紅薯(地瓜)、蘿卜)的切片。做到了長期工作不銹、不蝕、無害,符合食品加工機械衛生要求。
多功能切片機它潛在的優點有:
1、多口徑下料系統,使用方便。
2、流線形罩殼無需拆卸,清潔方便。
3、徹底跳刀、厚簿不勻、沾刀、不連片等現象。
4、配備可移動接屑盤,方便清潔。
5、無論使用標準切片刀或一次性刀片都可以獲得理想的切片效果。
6、占地面積小,方便移動。
| ![]() |
設備特點
性能達到現代國外設備水平 | 無級變速,轉鼓轉速可調 |
設有側刮刀,避免轉鼓側端積料 | 轉鼓精度高 |
設備結構緊湊,占地面積小 | 適應范圍廣,操作簡便、靈活 |
半管夾套式料盤,安全可靠 | 采用多組刮刀,調節靈活 |
霧化冷卻,冷卻效果好 | 多功能,既可結片又可干燥 |
分類 | 應用物料舉例 |
有機類 | 順酐、石蠟、瀝青、己內酰胺、對硝基氯化苯、鄰苯二酚、對二氯苯、偏苯三酸酐、間羥、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基馬來酰亞胺、三羥甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蠟、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羥基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 |
無機類 | 硫磺、硫化堿、雕白塊、硫酸鋁、氯化鈣、燒堿、硫氫化鈉等 |
精細化工類 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老劑;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑劑A、增塑劑B等增塑劑、RC系列有機鈷鹽、MOCA、皮革處理助劑、表面活性劑、塑料助劑、橡膠助劑、有機鈀鹽、防護蠟等。 |
油脂化工類 | 硬脂酸及其鹽類、脂肪酸(醇)及其鹽類、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕櫚油等。 |
樹脂類 | PF樹脂、增粘樹脂、萜稀樹脂、松香樹脂、酚醛樹脂、聚合松香、環氧樹脂、聚酰胺樹脂、石油樹脂C5-C9 |
其他 | 熱熔膠、乳化炸藥、明膠、蜂蠟、佛硅酸鈉、熱固性模塑料、橡塑物料、減壓釜底物料、電子級材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基復合肥、PP|高濃度復合肥等。 |
服務項目:為用戶提供標準規模或根據需要提供特殊規格的轉鼓結片(干燥)機
規 格 | 轉鼓規格 mm | 電機功率 KW | 切片轉速 r/min 變頻控制 | 參考外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
DZ-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
DZ-13 | 2500×2000 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
DZ-14 | 1900×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
另特設計,制造特殊規格滾筒切片機